All Products Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
162.25.1320.891.21.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 320.000 mm 480.0000 mm 74.00 mm 3.00 mm
62.20.0544.500.01.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 180.000 mm 280.0000 mm 46.00 mm 2.00 mm
61.25.1250.101.21.1504 Standard 5 Slewing Ring Bearings 190.000 mm 290.0000 mm 46.00 mm 2.00 mm
60.30.0550.100.11.1504 Standard 5 Slewing Ring Bearings 70.000 mm 150.0000 mm 66.70 mm 2.00 mm
61.25.1250.100.11.1504 Standard 5 Slewing Ring Bearings 50.000 mm 110.0000 mm 27.00 mm 2.00 mm
62.20.0560.000.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 180.000 mm 280.0000 mm 46.00 mm 2.00 mm
60.25.1255.500.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 10.000 mm 26.0000 mm 8.00 mm 0.30 mm
40FC282 KOYO Four-row cylindrical roller bearings Angular Contact Ball Bearing 0.0 N/A 3.995
62.20.0560.001.21.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 40.000 mm 80.0000 mm 18.00 mm 1.00 mm
61.25.1255.500.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 47400 Imperial 1.67 4.7244 in
162.16.0560.891.21.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 206FFS 30.000 mm 62.0000 mm 16.0 mm
60.25.1255.575.11.1403 Standard 5 Slewing Ring Bearings 220.000 mm 340.0000 mm 56.00 mm 2.50 mm
213/307